您好,欢迎来到联融优采!     请登录 |   免费注册
上海新海国际贸易有限公司
店铺二维码

上海新海国际贸易有限公司

扫一扫,进入手机店铺

将此二维码印刷在名片和其他宣传彩页上面,您只需用手机扫一扫,即可轻松进入您的店铺首页。

商品列表

  • 默认排序
  • 价格由低到高
  • 价格由高到低
1/
共有条记录 跳转到第确定
现货资源
品名 材质 规格 城市 仓库 钢厂 数量 价格 联系人 报价日期
冷成形 RECC 1.45*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 日照 11.12 4310 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z280 1.2*1219*C 广东省佛山市 凯胜库 湛江宝钢 12.21 5950 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧(出厂平板) DC01 2.0*1200*2500 上海市宝山区 泰普库 宝钢 8.77 5130 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷成形 RECC 1.5*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 日照 10.99 4320 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z280 1.2*1219*C 广东省佛山市 凯胜库 湛江宝钢 11.76 5950 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧(出厂平板) DC01 2.0*1200*2500 上海市宝山区 泰普库 宝钢 8.71 5130 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 100/100-M-FC-CO5 3.0*1499*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢 8.11 6100 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 9.75 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z280 1.2*1219*C 广东省佛山市 凯胜库 湛江宝钢 12.34 5950 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 8.69 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.2*900*C 上海宝山区 宝丰2号库 武钢新日铁 8.37 6270 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 100/100-M-FC-CO5 3.0*1499*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢 8.58 6100 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 110/110-M-FC-C5 0.5*1030*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢 9.08 6700 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 DC01 0.28*930*C 上海宝山区 宝丰2号库 宝钢股份 13.98 5650 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 10.11 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 9.71 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC-DCG 0.3*1020*C 上海宝山区 宝丰2号库 武钢新日铁 9.455 5850 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 110/110-M-FC-C5 0.5*1030*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢 12.99 6700 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC-DCG 0.3*1020*C 上海宝山区 宝丰2号库 武钢新日铁 9.23 5850 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 8.86 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 137.5/137.5-M-FC-C 0.51*1250*C 上海市宝山区 泰普库 武钢 6.93 6260 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC-DCG 0.3*1020*C 上海宝山区 宝丰2号库 武钢新日铁 9.335 5850 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 10.02 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 137.5/137.5-M-FC-C 0.51*1250*C 上海市宝山区 泰普库 武钢 7.585 6260 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 137.5/137.5-M-FC-C 0.75*1250*C 上海市宝山区 泰普库 武钢 12.96 5880 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC-DCG 0.3*1020*C 上海宝山区 宝丰2号库 武钢新日铁 9.35 5850 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 9.98 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 9.87 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 137.5/137.5-M-FC-C 0.75*1250*C 上海市宝山区 泰普库 武钢 13.34 5880 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC-DCG 0.3*1020*C 上海宝山区 宝丰2号库 武钢新日铁 9.155 5850 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 137.5/137.5-M-FC-C 1.0*1250*C 上海市宝山区 泰普库 武钢 9.72 5610 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC-DCG 0.3*1020*C 上海宝山区 宝丰2号库 武钢新日铁 9.17 5850 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 10.27 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC-DCG 0.3*1020*C 上海宝山区 宝丰2号库 武钢新日铁 9.395 5850 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 10.5 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 137.5/137.5-M-FC-C 1.0*1250*C 上海市宝山区 泰普库 武钢 12.78 5610 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC-DCG 0.3*1020*C 上海宝山区 宝丰2号库 武钢新日铁 9.43 5850 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 137.5/137.5-M-FC-C 1.5*1250*C 上海市宝山区 泰普库 武钢 7.36 5530 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 10.51 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 10.96 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 137.5/137.5-M-FC-C 1.5*1250*C 上海市宝山区 泰普库 武钢 7.1 5530 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC-DCG 0.3*1020*C 上海宝山区 宝丰2号库 武钢新日铁 9.34 5850 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.35*1000*C 上海宝山区 宝丰2号库 宝钢股份 10.81 5730 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 0.51*1250*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢 8.72 6580 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 9.72 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 5.38 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.35*1000*C 上海宝山区 宝丰2号库 武钢新日铁 8.765 5650 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 0.51*1250*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢 15.28 6580 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 0.51*1250*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢湛江 8.67 6580 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.35*1000*C 上海宝山区 宝丰2号库 武钢新日铁 9.785 5650 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 10.8 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.35*1000*C 上海宝山区 宝丰2号库 武钢新日铁 9.88 5650 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 0.51*1250*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢湛江 14.8 6580 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 10.04 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 9.76 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.35*1000*C 上海宝山区 宝丰2号库 武钢新日铁 10 5650 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 0.9*1265*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢湛江 8.57 6150 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 BLD 0.4*1250*C 上海宝山区 宝丰2号库 宝钢股份 9.48 5040 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 0.9*1265*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢湛江 8.41 6150 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 8.63 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 BLD 0.4*1250*C 上海宝山区 宝丰2号库 宝钢股份 13.94 5040 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 1.0*1250*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢 8.01 5810 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 9.72 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.45*1000*C 上海宝山区 宝丰2号库 宝钢股份 14.92 4910 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 14.5 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 1.0*1250*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢 9.2 5810 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 11.57 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 1.0*1250*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢湛江 7.79 5810 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.45*1000*C 上海宝山区 宝丰2号库 宝钢股份 8.62 4910 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 11.76 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 1.0*1250*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢湛江 9.58 5810 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.45*1250*C 上海宝山区 宝丰2号库 宝钢股份 13.855 4910 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 8.99 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.45*1250*C 上海宝山区 宝丰2号库 宝钢股份 13.37 4910 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 1.0*1500*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢 7.69 5830 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 8.57 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 1.0*1500*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢 9.19 5830 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.45*1250*C 上海宝山区 宝丰2号库 宝钢股份 9.925 4910 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 6.69 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 1.2*1250*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢 8.59 5610 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.45*1250*C 上海宝山区 宝丰2号库 宝钢股份 9.88 4910 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 7.04 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 1.2*1250*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢 7.36 5610 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.5*1000*C 上海宝山区 宝丰2号库 宝钢股份 11.015 4740 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.5*1000*C 上海宝山区 宝丰2号库 宝钢股份 11.29 4740 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 1.5*1250*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢 8.04 5660 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 11.69 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 11.71 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.5*1000*C 上海宝山区 宝丰2号库 宝钢股份 11.215 4740 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 1.5*1250*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢 7.74 5660 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 1.5*1250*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢湛江 8.06 5640 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 11.58 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.5*1000*C 上海宝山区 宝丰2号库 宝钢股份 11.325 4740 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 11.72 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.5*1000*C 上海宝山区 宝丰2号库 宝钢股份 11.035 4740 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 1.5*1250*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢湛江 6.99 5640 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧板卷 SPCC 0.5*1000*C 上海宝山区 宝丰2号库 宝钢股份 11.055 4740 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 1.5*1250*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢湛江 7.93 5660 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
冷轧卷 ST12 1.5*1000*C 上海市宝山区 富锦库东区 鞍钢 9.34 4430 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日
热镀锌卷 DC51D+Z 140/140-M-FC-C5 1.5*1250*C 上海市宝山区 泰普库 宝钢湛江 13.03 5660 谭海林 /021-18217043-951 18217043951 06月28日

全国咨询电话:400-0371-225 Copyright © 2015- ejianlian.com.

地址:河南省郑州市平安大道中道西路永和龙子湖中央广场B座22楼 豫ICP备2022027413号-1 经营许可证编号:豫B2-20201471号  

亿建联会员登录×
请先登录或者免费注册
×
查看联系方式
提醒:为了您的交易安全,您可以选择平台担保交易。

卖家:孙超 ( 亿建联实地认证 )
注册亿建联账号,服务更贴心,使用更方便! 联系时请告知对方是通过亿建联获取的联系方式!如需其他帮助可致电亿建联客服免费电话400-0371-225